Recap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula condimentum tincidunt, arcu orci laoreet massa, nec sagittis elit urna in diam. Sed consectetur dolor non nulla porttitor, in scelerisque quam ultricies. Phasellus et ipsum justo. Aenean fringilla a fermentum mauris non venenatis. Praesent at nulla aliquam, fermentum ligula a eget, fermentum metus. Morbi auctor sed dui et rhoncus. Maecenas varius suscipit ipsum, vitae et pretium est mollis nec. Praesent at nulla aliquam, fermentum ligula a eget, fermentum metus. Morbi auctor sed dui et rhoncus. Maecenas varius suscipit ipsum, vitae et pretium est mollis nec.
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 15, 2024 | 11:40 am | Girls Flag League 2025 | 2025 |
LIONS
# | Offense | Goals | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Matthews | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benjamin Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Whitman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elijah Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Goals | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Matthews | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benjamin Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Whitman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elijah Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIKINGS
# | Offense | Goals | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benjamin Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oliver Bennett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Caleb Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nathanial Mercer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Whitman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Goals | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benjamin Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oliver Bennett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Caleb Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nathanial Mercer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Whitman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
Lost
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |