Recap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula condimentum tincidunt, arcu orci laoreet massa, nec sagittis elit urna in diam. Sed consectetur dolor non nulla porttitor, in scelerisque quam ultricies. Phasellus et ipsum justo. Aenean fringilla a fermentum mauris non venenatis. Praesent at nulla aliquam, fermentum ligula a eget, fermentum metus. Morbi auctor sed dui et rhoncus. Maecenas varius suscipit ipsum, vitae et pretium est mollis nec. Praesent at nulla aliquam, fermentum ligula a eget, fermentum metus. Morbi auctor sed dui et rhoncus. Maecenas varius suscipit ipsum, vitae et pretium est mollis nec.
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 19, 2024 | 10:31 am | Girls Flag League 2025 | 2025 |
VIKINGS
# | Offense | Goals | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Whitman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elijah Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Goals | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachary Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Sinclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harrison Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aiden Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RADIERS
# | Offense | Goals | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henry Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Goals | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Whitman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caleb Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harrison Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aiden Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
Lost
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |